<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Somebrain Blog &#187; Virtuelle Welt</title>
	<atom:link href="http://www.somebrain.de/category/virtuelle-welt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.somebrain.de</link>
	<description>das Blog mit Hirn</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2011 19:19:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ich bin jetzt auch bei Flattr</title>
		<link>http://www.somebrain.de/2011/01/ich-bin-jetzt-auch-bei-flattr/</link>
		<comments>http://www.somebrain.de/2011/01/ich-bin-jetzt-auch-bei-flattr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 13:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somebrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtuelle Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somebrain.de/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab mittlerweile so viele Flattr-Buttons gesehen und so viel von Flattr gehört(MobileMacs,Chaos Radio Express, Not Save for Work), dass ich das natürlich auch mal probieren möchte. Wer mag kann ja mal drauf klicken, ich werde es auch mal fleißig testen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mittlerweile so viele Flattr-Buttons gesehen und so viel von Flattr gehört(<a href="mobilemacs.de">MobileMacs</a>,<a href="http://chaosradio.ccc.de/chaosradio_express.html">Chaos Radio Express</a>, <a href="http://tim.geekheim.de/category/podcast/nsfw/">Not Save for Work</a>), dass ich das natürlich auch mal probieren möchte.</p>
<p>Wer mag kann ja mal drauf klicken, ich werde es auch mal fleißig testen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.somebrain.de/2011/01/ich-bin-jetzt-auch-bei-flattr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuttgart 21 &#8211; Das Spiel</title>
		<link>http://www.somebrain.de/2010/10/stuttgart-21-das-spiel/</link>
		<comments>http://www.somebrain.de/2010/10/stuttgart-21-das-spiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 18:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somebrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reallife]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[bescheuert]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somebrain.de/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt im AppStore erhältlich. Was es für Sachen gibt&#8230;..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt im<a title="applestore" href="http://itunes.apple.com/de/app/id396795543?mt=8" target="_blank"> AppStore</a> erhältlich.</p>
<p>Was es für Sachen gibt&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.somebrain.de/2010/10/stuttgart-21-das-spiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.bsi.de verwendet ein ungültiges Sicherheitszertifikat</title>
		<link>http://www.somebrain.de/2010/06/www-bsi-de-verwendet-ein-ungultiges-sicherheitszertifikat/</link>
		<comments>http://www.somebrain.de/2010/06/www-bsi-de-verwendet-ein-ungultiges-sicherheitszertifikat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 23:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somebrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fehlerhafe Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somebrain.de/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[BSI ist übrigens das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die sollten das doch hinbekommen. Ja, tun sie auch &#8211; normalerweise surft man auf www.bsi.de und wird dann auf https://www.bsi.bund.de umgeleitet. Aber aus kundenfreundlichkeit hätten sie das doch auch mit https://www.bsi.de machen können &#8211; sieht doch doof aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.somebrain.de/wp-content/uploads/2010/06/bsi_1.jpg" rel="lightbox[596]"><img class="aligncenter size-large wp-image-597" title="BSI" src="http://www.somebrain.de/wp-content/uploads/2010/06/bsi_1-500x328.jpg" alt="" width="500" height="328" /></a></p>
<p>BSI ist übrigens das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die sollten das doch hinbekommen.</p>
<p>Ja, tun sie auch &#8211; normalerweise surft man auf www.bsi.de und wird dann auf https://www.bsi.bund.de umgeleitet.<br />
Aber aus kundenfreundlichkeit hätten sie das doch auch mit https://www.bsi.de machen können &#8211; sieht doch doof aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.somebrain.de/2010/06/www-bsi-de-verwendet-ein-ungultiges-sicherheitszertifikat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPhone 4 &#8211; doch größer?</title>
		<link>http://www.somebrain.de/2010/06/iphone-4-doch-groser/</link>
		<comments>http://www.somebrain.de/2010/06/iphone-4-doch-groser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 14:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somebrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fehlerhafe Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somebrain.de/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Einen hab ich noch Schaut man sich bei Apple.com die Seite über das Softwareupdate an, so sieht man unten eine Darstellung, die das 3Gs und das 4 nebeneinander zeigt. Obwohl das IPhone 4 sogar (ein ganz klein wenig) kleiner geworden ist, erscheint es in der Darstellung &#8220;deutlich&#8221; größer als das 3Gs. Was ist jetzt falsch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen hab ich noch <img src='http://www.somebrain.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Schaut man sich bei Apple.com die Seite über das Softwareupdate an, so sieht man unten eine Darstellung, die das 3Gs und das 4 nebeneinander zeigt.<br />
Obwohl das IPhone 4 sogar (ein ganz klein wenig) kleiner geworden ist, erscheint es in der Darstellung &#8220;deutlich&#8221; größer als das 3Gs.</p>
<div id="attachment_535" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-large wp-image-535" title="iphone" src="http://www.somebrain.de/wp-content/uploads/2010/06/iphone-500x261.gif" alt="IPhone 3Gs und 4 im Vergleich" width="500" height="261" /><p class="wp-caption-text">IPhone 3Gs und 4 im Vergleich</p></div>
<p>Was ist jetzt falsch &#8211; die technischen Daten, oder doch nur die Darstellung?</p>
<p>tAXMAn hat übrigens auch noch einen <a href="http://www.taxmantom.de/iphone-4-das-andert-alles" target="_blank">richtig Dicken gefunden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.somebrain.de/2010/06/iphone-4-doch-groser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>anyone there?</title>
		<link>http://www.somebrain.de/2010/06/anyone-there/</link>
		<comments>http://www.somebrain.de/2010/06/anyone-there/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somebrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fehlerhafe Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Reallife]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somebrain.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Zeit melde ich mich mal wieder zurück. Wie schon so oft hatte ich wenig Lust auf dieses Internetzeug. Web 2.0, virtuelle Freunde uns so. Ich bin und war nie so der social networker und so ist es um so schwerer dran zu bleiben, wenn man so wenig Rückmeldung bekommt. Obwohl! Laut Statistik ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach langer Zeit melde ich mich mal wieder zurück.<br />
Wie schon so oft hatte ich wenig Lust auf dieses Internetzeug. Web 2.0, virtuelle Freunde uns so.<br />
Ich bin und war nie so der social networker und so ist es um so schwerer dran zu bleiben, wenn man so wenig Rückmeldung bekommt.<br />
<strong>Obwohl</strong>!<br />
Laut Statistik ist ja irgendwie doch was los hier.</p>
<p>Wie auch immer. Ich habe grade mal ein wenig rumgewerkelt und das Design geändert &#8211; ich finds super &#8211; außerdem gibt es jetzt ein Touch-freundliches mobile- Design.</p>
<p>Btw. mag mich das  Plugin WP Maintenance Mode wohl nicht. Soll toll sein, hat aber nicht wirklich funktioniert.<br />
Also hab ich einfach schneller gebaut;D</p>
<p>Vielleicht ist da ja noch einer. Irgendwo ein RSS-Feed im Archiv, oder ein ganz Neuer.<br />
Updates werden folgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.somebrain.de/2010/06/anyone-there/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apokalyptischer Datenklausupergau bei Schüler-VZ und das Internetbewusstsein</title>
		<link>http://www.somebrain.de/2009/10/apokalyptischer-datenklausupergau-bei-schuler-vz-und-das-internetbewusstsein/</link>
		<comments>http://www.somebrain.de/2009/10/apokalyptischer-datenklausupergau-bei-schuler-vz-und-das-internetbewusstsein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somebrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fehlerhafe Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welt]]></category>
		<category><![CDATA[bescheuert]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somebrain.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es passiert. Jemand hat getan, was immer schon möglich war: Jemand hat die Profildaten von Schülern aufgerufen und systematisch kopiert. Diese Daten waren eine freiwillige Angaben &#8211; Hobbys und Vorlieben um dem Besucher zu zeigen wer man ist. Der Besucher konnte sich ein Bild des Profilinhabers machen und diesen vielleicht kontaktieren. Je mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt ist es passiert. Jemand hat getan, was immer schon möglich war: Jemand hat die Profildaten von Schülern aufgerufen und systematisch kopiert. Diese Daten waren eine freiwillige Angaben &#8211; Hobbys und Vorlieben um dem Besucher zu zeigen wer man ist. Der Besucher konnte sich ein Bild des Profilinhabers machen und diesen vielleicht kontaktieren. Je mehr Daten, desto höher die Chance. Um Personen in der eigenen Umgebung oder im gleichen Alter zu suchen gibt es eine Suchfunktion, mit der man nach verschiedenen Eigenschaften suchen kann. Oft können nicht nur angemeldete Nutzer dieses Profil ansehen, sondern auch nicht Angemeldete.  Jeder der sich im Internet bewegt sollte eigentlich wissen was er tut. In der Realität kommt man schließlich auch nicht auf die Idee einem Wildfremden alle persönlichen Daten samt Vorlieben mitzuteilen &#8211; doch im Internet verhält es sich anders. Da man keinen direkten Kontakt mit den anderen Benutzern hat, kommt es einem vor als wäre man in einem kleinen Kreis von Bekannten. Soziale Netzwerke vermitteln dazu ein Gefühl, als wäre man nur unter Freunden. Dabei wird völlig ignoriert, dass sich jeder dort anmelden kann. Jeder kann ein Profil erstellen und es nach Belieben füllen. Nicht umsonst gab es in der Vergangenheit schon öfters Fälle von Identitätsdiebstahl. Jemand erstellt ein Profil und füllt es mit Daten einer beliebigen Person, schon kann er sich dort mit dessen Identität bewegen. Natürlich kann man frei entscheiden mit dem man Kontakt hat und was man in sein Profil schreibt, man kann sogar bestimmte Einstellungen tätigen, die z.B. Fremden verbietet das Geburtsdatum zu lesen. Allerdings muss man, wie überall auch, dem Betreiber vertrauen und hoffen, dass diese Einstellung auch wirksam ist. Genau das führte bei Schüler-VZ zu einem Problem &#8211; gab man den Namen einer Person in die Super-Suche ein, so konnte man auch Daten lesen, die eigentlich nicht freigegeben waren. Dies funktioniert übrigens nicht nur bei SVZ, sondern auch bei einigen anderen Netzwerken.<br />
Festzuhalten ist also, dass, wenn wir das letzte Problem außer acht lassen,<strong> freiwillig angegebene Daten systematisch</strong><strong> kopiert</strong> worden sind, die für alle Nutzer sichtbar waren.</p>
<p>Das eigentliche Problem ist aber nicht, dass diese Daten kopiert worden sind, sondern dass sich viele Menschen fragen wie das passieren konnte. Wenn man diese Frage einmal ausformuliert heißt es so:</p>
<p>Wie konnte es passieren, dass diese Daten, <strong>die die Benutzer selbst freiwillig angegeben und freigegeben haben</strong>, kopiert worden sind?</p>
<p>Die Antwort ist einfach: Erstens weil es geht, zweitens weil mache Leute schlicht Spaß dran haben Möglichkeiten zu suchen so etwas zu realisieren und drittens weil man mit persönlichen Daten allerlei unschöne Sachen machen kann.</p>
<p>Allerdings ist die Antwort wenig interessant &#8211; interessanter ist die <strong>Lösung</strong>, bzw. das verstehen des eigentlichen Problems.<br />
Es wurden also Daten kopiert, die freiwillig im Internet veröffentlicht wurden. Genau in diesem Satz liegt auch schon die Lösung vergraben. Denn was fehlt ist das Bewusstsein für das Internet selbst. Obwohl das Internet auch virtuelle Welt genannt wird, vergessen viele das dort die gleichen Regeln gelten wie in der Realität. Trifft man in der Realität einen Menschen auf der Straße, der einen fragt ob er Name und Adresse haben könnte verneint man diese Frage normalerweise. Warum auch sollte man einem Fremden diese Informationen geben. Kennt man einen Menschen schon einige Zeit und hat Vertrauen aufgebaut erzählt man von seinen Hobbys und gibt ihm auch die Adresse, damit er eine Karte aus dem Urlaub schicken kann. Vergleicht man das mit dem Internet und den Profilen in einem sozialen Netzwerk, so fällt einem schon gleich auf, dass es dort völlig anders zugeht. Dort erzählt man erst von sich und baut dann, wenn überhaupt, erst Vertrauen auf. Vergleichbar mit einem Schild, auf dem persönliche Vorlieben und Hobbys stehen, mit dem man durch eine Stadt läuft &#8211; was wohl die wenigen machen würden.<br />
Die Lösung ist also denkbar einfach. Man darf das Internet nicht als zweite Welt sehen, in der die vorhandenen und erprobten Regen nicht gelten, sondern man muss sich dessen bewusst werden, dass man nur das Land Internet wechselt und bereits bewährte Regeln auch dort gelten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.somebrain.de/2009/10/apokalyptischer-datenklausupergau-bei-schuler-vz-und-das-internetbewusstsein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie mehr Datenverlust!</title>
		<link>http://www.somebrain.de/2009/01/nie-mehr-datenverlust/</link>
		<comments>http://www.somebrain.de/2009/01/nie-mehr-datenverlust/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 21:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somebrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtuelle Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somebrain.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Hoffe ich zumindest. Seit ein paar Stunden laufen in meinem Rechner zwei 640 GB HDDs &#8211; zusammen mit einer neuen Backup-Strategie hoffe ich, dass ich die nächste Zeit erstmal keine Daten mehr verliere(:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoffe ich zumindest.<br />
Seit ein paar Stunden laufen in meinem Rechner zwei 640 GB HDDs &#8211; zusammen mit einer neuen Backup-Strategie hoffe ich, dass ich die nächste Zeit erstmal keine Daten mehr verliere(:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.somebrain.de/2009/01/nie-mehr-datenverlust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich bin wieder up-to-date</title>
		<link>http://www.somebrain.de/2009/01/ich-bin-wieder-up-to-date/</link>
		<comments>http://www.somebrain.de/2009/01/ich-bin-wieder-up-to-date/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 17:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somebrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtuelle Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[WindowsXP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somebrain.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Beziehungsweise mein Blog. Seit ein paar Minuten läuft auch bei mir Version 2.7 von WordPress. Das erste mal ging es wirklich ohne Probleme und ich bin sogar endlich dazu gekommen hier ein bisschen aufzuräumen. Die Kategorien sind jetzt übersichtlicher &#8211; hoffe ich zumindest -, Tags versuche ich jetzt auch zu benutzten und ein neues Design [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beziehungsweise mein Blog.<br />
Seit ein paar Minuten läuft auch bei mir Version 2.7 von WordPress.</p>
<p>Das erste mal ging es wirklich ohne Probleme und ich bin sogar endlich dazu gekommen hier ein bisschen aufzuräumen. Die Kategorien sind jetzt übersichtlicher &#8211; hoffe ich zumindest -, Tags versuche ich jetzt auch zu benutzten und ein neues Design hab ich auch.<br />
Das mit dem Design musste auch wirklich sein, denn das Alte hatte ein paar grausige Bugs, die mich ziemlich genervt haben.</p>
<p>Wenigstens das klappt &#8211; ein Blick nach rechts und ich seh einen Monitor, auf dem seit 20 Minuten der XP-Bootscreen mit der Meldung &#8220;Bitte warten&#8230;&#8221; angezeigt wird, der nach der Installation eigentlich nur ein paar Sekunden da sein sollte.<br />
Ich geb die Hoffnung nicht auf &#8211; irgendwann wird das alles ohne Probleme laufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.somebrain.de/2009/01/ich-bin-wieder-up-to-date/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 erster Eindruck</title>
		<link>http://www.somebrain.de/2009/01/windows-7-erster-eindruck/</link>
		<comments>http://www.somebrain.de/2009/01/windows-7-erster-eindruck/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 19:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somebrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtuelle Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somebrain.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Es hat nun doch funktioniert &#8211; 3 mal neu installiert und dann ging es auf einmal. Ehrlich gesagt habe ich etwas anderes erwartet &#8211; etwas mit dem WoW-Effekt. Das Dingen läuft jetzt erst 20 Minuten und ich hab nur mal einen kurzen Blick drauf geworfen &#8211; ich habe nicht wirklich die Erfahrung mit Vista, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat nun doch funktioniert &#8211; 3 mal neu installiert und dann ging es auf einmal.</p>
<p>Ehrlich gesagt habe ich etwas anderes erwartet &#8211; etwas mit dem WoW-Effekt.<br />
Das Dingen läuft jetzt erst 20 Minuten und ich hab nur mal einen kurzen Blick drauf geworfen &#8211; ich habe nicht wirklich die Erfahrung mit Vista, dass ich die Unterschiede genau sehen könnte, außerdem habe ich auch nicht die Hardware um irgendwelchen coolen Sachen ausprobieren zu können(gibt es überhaupt irgendeine neue Oberfläche?).</p>
<p>Allgemeine Anmerkungen</p>
<ul>
<li>Die Installation dauerte ca. 25 Minuten</li>
<li>Die fertige Installation belegt ca. 7,5GB Festplattenspeicher</li>
<li>Gefühlt läuft es ähnlich schnell wie eine frische XP Installation &#8211; bootet aber ein wenig länger</li>
</ul>
<p>Die Änderungen, die mir auf den ersten Blick aufgefallen sind:</p>
<ul>
<li>Bei der Installation wird danach gefragt welche Medien(Eigene Videos/Musik usw.) freigegeben werden. Außerdem wird ein Passwort angezeigt, welches zum hinzufügen neuer Computer in das Netzwerk gebraucht wird.</li>
<li>Es gibt natürlich ein neues Startlogo</li>
<li>Die Taskleiste ist Linux-like, höher und die Icons größer.</li>
<li>Der Button &#8220;Desktop- anzeigen&#8221; ist nach ganz rechts, hinter die Uhr, gerutscht.</li>
<li>Der Fortschrittsbalken (z.B. eines Downloads wird in dem minimirten Symbol animiert angezeigt)</li>
</ul>
<p>Neue Programme</p>
<ul>
<li>XPS Viewer</li>
<li>Windows PowerShell ist jetzt intigriert</li>
<li>Paint ist im Stil von Office 2007 bearbeitet worden und die Fuktionen Linial, Gitterlinien und Formen sind neu dazu gekommen. Ähnlich ist es mit WordPad</li>
</ul>
<p>Neue Einstellungsmöglichkeiten in der Systemsteuerung</p>
<ul>
<li>Action Center (ähnlich Sicherheitscenter)</li>
<li>Anmeldeinformations- Manager (eine Art Passwortmanager)</li>
<li>Aufenthaltsort  (Speichert Ort, falls GPS-Sender offline ist)</li>
<li>Biometrische Geräte</li>
<li>Ortungs- und andere Sensoren</li>
<li>RemoteApp und Desktop Verbindungen</li>
<li>Stift- und Findereingabe</li>
</ul>
<p>Außerdem sind 5 Designs und 23 Wallpaper verfügbar.</p>
<p>Offensichtliche Probleme</p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: line-through;">Zwei Installationen gingen schief, erst die Dritte funktionierte(nur ein mal direkt nach der Installation &#8211; ohne zwischenzeitliches booten)</span></li>
<li><span style="text-decoration: line-through;">Mein paralleles XP startet nicht mehr</span></li>
<li><span style="text-decoration: line-through;">Windows 7 zeigt beim booten die Meldung &#8220;System nicht gefunden&#8230;&#8221;</span></li>
<li>(Die oberen Punkte könnten mit einem Hardwaredefekt zusammenhängen. Sieht so aus, als ob sich während der Installation meine XP- Systemplatte verabschiedet hat. Ist diese nicht angeschlossen geht alles ohne Probleme)</li>
<li>Meine USB Tastatur wird anscheinend vor dem Starten nicht erkannt. (Ich konnte die Datenträgerüberprung nicht abbrechen)</li>
<li>Das Scrollrad meiner Maus funktioniert zwar im IExplorer, aber nicht in normalen Windows- Fenstern(btw. beides ist von Mircosoft : D)</li>
<li>Wie auch schon bei Windows Server 2008 wird 4,5GB RAM erkannt, obwohl nur 768MB eingebaut sind</li>
</ul>
<p>Programme die sich intallieren und starten ließen</p>
<ul>
<li>Firefox 3.0.5.</li>
<li>ICQ 6.5</li>
</ul>
<p>Das waren die Sachen, die mir so auf den ersten Blick aufgefallen sind und die ich auf die Schnelle testen konnte &#8211; ich hoffe, es war ein wenig interessant(:</p>
<p>Ich werde jetzt erstmal schauen wie ich mein XP wieder zum laufen zu bekomme&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.somebrain.de/2009/01/windows-7-erster-eindruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotopage fertig</title>
		<link>http://www.somebrain.de/2008/04/fotopage-fertig/</link>
		<comments>http://www.somebrain.de/2008/04/fotopage-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 17:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somebrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtuelle Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somebrain.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Endlich! Die Domain hatte ich schon länger, die Gallery fehlte aber noch. Jetzt habe ich mich mal dran gesetzt und das Ergebnis kann jeder hier betrachten: photocatcher.de Das Ganze läuft mit Pixelpost, kann ich nur empfehlen. Ich bitte um Kommentare :]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich!</p>
<p>Die Domain hatte ich schon länger, die Gallery fehlte aber noch. Jetzt habe ich mich mal dran gesetzt und das Ergebnis kann jeder hier betrachten:</p>
<p><a href="http://photocatcher.de" target="_blank">photocatcher.de </a></p>
<p>Das Ganze läuft mit <a href="http://www.pixelpost.org/" target="_blank">Pixelpost</a>, kann ich nur empfehlen.</p>
<p>Ich bitte um Kommentare :]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.somebrain.de/2008/04/fotopage-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	<div id="test_map" style="display:none" ></div></channel>
</rss>

